各治療の相談・検査・診断・治療までの標準料金は下記になります。
※全て税込み価格となります。
※掲載料金、治療回数、治療期間については患者様の症状により異なる場合がございます。
一般矯正
| ワイヤー矯正 | ¥770,000~880,000 |
|---|---|
| マウスピース矯正 | ¥1,100,000 |
| 部分矯正 | ¥330,000~ |
小児矯正
| 乳歯・小児矯正 | ¥165,000~385,000 |
|---|
ホワイトニング
当院のホワイトニングは、歯科衛生士が行います。
| オフィスホワイトニング (75分3回照射) |
¥18,000 ※色の変化には個人差があります。 |
|---|---|
| ホームホワイトニング (上下セット) |
¥19,800 ※セット内容:専用マウスピース+ホワイトニングジェル2本(2週間分) |
| デュアルホワイトニング (オフィス+ホーム 75分・ジェル2本) |
¥30,000 |
つめ物(インレー)
| ジルコニア | ¥66,000(保険適用外) |
|---|---|
| ハイブリッドレジン | ¥22,000(保険適用外) |
| イーマックス(e-max) | ¥44,000(保険適用外) |
| ゴールド | 金の価格により変動します(保険適用外) |
| 金銀パラジウム合金 | (保険適用) |
かぶせ物(クラウン)
| ゴールド | 金の価格により変動します(保険適用外) |
|---|---|
| ジルコニア | ¥88,000(保険適用外) |
| イーマックス(e-max) | ¥55,000(保険適用外) |
| メタルボンド | ¥110,000(保険適用外) |
| 金銀パラジウム合金 | ¥3,300(保険適用) |
前歯のかぶせ物
| ジルコニアセラミック | ¥110,000(保険適用外) |
|---|---|
| イーマックス(e-max) | ¥49,500(保険適用外) |
| メタルボンド | ¥110,000(保険適用外) |
| 硬質レジン(プラスチック)前装冠 | ¥5,500(保険適用) |
部分入れ歯
| ゴールド床義歯 | 金の価格により変動します(保険適用外) |
|---|---|
| チタン床義歯 | ¥418,000(保険適用外) |
| コバルトクロム床義歯 | ¥275,000(保険適用外) |
| ノンクラスプ義歯(金属床なし) | ¥110,000(保険適用外) |
総入れ歯
| ゴールド床義歯 | 金の価格により変動します(保険適用外) |
|---|---|
| チタン床義歯 | ¥440,000(保険適用外) |
| コバルトクロム床義歯 | ¥330,000(保険適用外) |
| プラスチック義歯 | ¥8,800(保険適用) |
その他
| 歯茎マッサージ | ¥550 |
|---|


